
Victron Sistem İzleme ve Kontrol Ekranı Ekrano GX (BPP900480100)
SKU: BPP900480100Victron
37.854,51 TL37.354,51 TL
Victron Sistem İzleme ve Kontrol Ekranı Ekrano GX (BPP900480100) Victron Sistem İzleme ve Kontrol Ekranı Ekrano GX (BPP900480100), Victron’un GX ailesindeki en yeni nesil iletişim merkezidir ve dahili 7 inç dokunmatik ekranı ile sisteminize tek noktadan hâkim olmanızı sağlar. Victron Sistem İzleme v
🛡️enerjihesabi.com güvencesiyle teklif alın
Fiyat ve stok bilgisi teyit aşamasında güncellenebilir. Tüm ürünler orijinal ve garantilidir.
Teknik Özellikler
| Ürün Adı | Victron Sistem İzleme ve Kontrol Ekranı Ekrano GX |
|---|---|
| Ürün Kodu | BPP900480100 |
| Besleme Voltajı | 8 – 70 V DC |
| Ekran Güç Tüketimi (100% parlaklık) | 6.2 W @12V / 6.6 W @24V / 7.4 W @48V |
| Ekran Güç Tüketimi (ekran kapalı) | 2.6 W @12V / 3.0 W @24V / 3.7 W @48V |
| İletişim Portları | 3x VE.Direct, 2x VE.Can (1 izole + 1 izolesiz), VE.Bus (2 paralel RJ45), Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Smart |
| USB / MicroSD | 2x USB-A (toplam maks. 1.5A @ 5V), MicroSD (SDHC maks. 32 GB) |
| Girişler | 3x dirençli tank seviye girişi, 2x sıcaklık sensörü girişi, 2x dijital giriş |
| Ekran | 1024 x 600 px, maks. arka aydınlatma 1000 cd/m², ortam ışık sensörü ile dinamik karartma |
| Boyutlar | 124 x 187 x 29.8 mm (konektör ve montaj aksesuarları hariç) |
| Stok Kodu | BPP900480100 |
| Barkod | 8719076058038 |
| EAN | 8719076058038 |
| Kategoriler | İzleme ve Kontrol Cihazları |
| Markalar | Victron |
| Etiketler | Victron Sistem İzleme ve Kontrol Ekranı Ekrano GX (BPP900480100) |
| Kullanım Durumu | Yeni |



